搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡(jiǎn)要描述:廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統。根據需要,渦輪流量傳感器可分為普通型和高精度耐磨型兩種;放大器分為普通型和隔爆型兩種
渦輪流量傳感器與相應的流量顯示儀表(如XSF-40A、XSF-39系列流量積算儀)配套,可用于測量液體的瞬時(shí)流量或總流量。
廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統。根據需要,傳感器可分為普通型和高精度耐磨型兩種;放大器分為普通型和隔爆型兩種。
渦輪流量傳感器 原理結構
傳感器主要由殼體1、前導向架2、葉輪3、后導向架 4、壓緊圈'5和帶放大器的磁電感應轉換器6等組成。
當被測介質(zhì)流經(jīng)傳感器時(shí),推動(dòng)葉輪旋轉,葉輪即周 期性地改變磁電感應系統中的磁阻值,使通過(guò)線(xiàn)圈的磁 通量發(fā)生變化而產(chǎn)生電流脈沖信號,經(jīng)放大器放大后,傳 送至二次儀表,實(shí)現流量測量。
公稱(chēng)通徑mm | 流量范圍(m3/h) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | zui大壓損 (MPa) | |||||
基本誤差±0.2% | 基本誤差±0.5% | 基本誤差±1.0% | ||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
4A | | | | | 0.04 | 0.25 | 6.4 | 0.12 |
6A | | | | | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |
10A | | | | | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |
15A | | | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |
25A | | | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||
40A | | | 3 | 20 | 2 | 20 | 1.6 ~ 2.5 | 0.025 |
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | | | ||
50A | | | 6 | 40 | 4 | 40 | ||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | | | ||
80A | | | 16 | 100 | 10 | 100 | ||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | | | ||
100A | | | 25 | 160 | 20 | 200 | ||
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | | | ||
150A | | | 50 | 300 | 40 | 400 | ||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | | | ||
200A | | | 100 | 600 | 80 | 800 | ||
250A | | | 160 | 1000 | 120 | 1200 |
公稱(chēng)通經(jīng)DN: 4" 6" 10" 15" 25" 尺寸:mm L0 L D0 D M
尺寸:G G1/4" G3/8" G1/2" G1" G1/4" 公稱(chēng)通經(jīng)D6mm: 42 82 12 6 M18*1.5
Imm 7 11 16 18 23 公稱(chēng)通經(jīng)D10mm: 55 97 16 10 M22*1.5
Lmm 40 50 60 75 100 公稱(chēng)通經(jīng)D15mm: 75 126 25 15 M33*2
重量 Kg 0.4 0.5 0.6 1.0 1.5 公稱(chēng)通經(jīng)D25mm: 100 155 32 25 M42*2
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上自?xún)x表有限公司(www.sky-lark.net)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:265147 管理登陸